HUBUNGAN INVESTOR

Ikhtisar Keuangan

Jelajahi gambaran umum metrik keuangan utama dan indikator kinerja MAPA.

dalam milyar Rupiah kecuali jika disebutkan lain

2023 2022* 2021
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Pendapatan Bersih 13.558 9.801 6.042
Laba Kotor 6.597 4.690 2.587
Laba Usaha** 2.033 1.574 475
EBITDA 2.963 2.253 1.098
Laba Bersih 1.384 1.174 224
Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk 1.389 1.175 251
Kepentingan non-pengendali (5) (1) (27)
Laba Komprehensif 1.397 1.234 220
Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk 1.402 1.234 247
Kepentingan non-pengendali (5) 0 (27)
Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham***
(dalam juta lembar)
28.504 28.504 28.504
Laba per saham dasar
(Dalam Rupiah Penuh)
49 41 9
Laporan Posisi Keuangan
Aset 10.804 7.426 5.311
Aset Lancar 6.443 4.834 3.504
Aset Tidak Lancar 4.361 2.592 1.807
Liabilitas dan Ekuitas 10.804 7.426 5.311
Liabilitas Jangka Pendek 3.664 2.146 1.585
Liabilitas Jangka Panjang 1.262 807 495
Jumlah Ekuitas 5.878 4.473 3.231
Analisis Rasio dan Informasi Lain
Modal Kerja Bersih 2.779 2.688 1.919
Perolehan Aset Tetap 817 341 108
Margin Laba Kotor 48,7% 47,9% 42,8%
Margin Laba Usaha 15,0% 16,1% 7,9%
Margin Laba Bersih 10,2% 12,0% 3,7%
Laba terhadap Aset 12,8% 15,8% 4,2%
Laba terhadap Ekuitas 23,5% 26,2% 6,9%
Rasio EBITDA terhadap Penjualan 21,9% 23,0% 18,2%
Rasio Lancar (X) 1,76 2,25 2,21
Rasio Liabilitas terhadap Aset 45,6% 39,8% 39,2%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 83,8% 66,0% 64,4%

* Penyajian kembali untuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

**Laba usaha adalah laba kotor dikurangi beban penjualan dan beban umum dan administrasi

***Laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir 2022 dan 2021 telah disesuaikan dengan dampak pemecahan nilai nominal saham tahun 2023.